鋼索荷締機(jī)
您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 手板葫蘆系列 > 鋼索荷締機(jī) >手扳牽引線
發(fā)布時(shí)間:2015-04-18 10:54:42 來(lái)源:未知????點(diǎn)擊次數(shù):6
詳細(xì)介紹:
鋼絲繩手扳葫蘆,手扳牽引線參數(shù):
額定起重(kg) | 800 | 1600 | 3200 | |
額載前進(jìn)手板力(N) | 343 | 441 | 441 | |
額載前進(jìn)行程(mm) | 1200 | 2400 | 4000 | |
鋼繩公稱直徑(mm) | 6 | 11 | 22 | |
鋼繩安全系數(shù)(倍) | 426 | 545 | 660 | |
整機(jī)靜載安全系數(shù) | ≥52 | ≥55 | ≥28 | |
最大動(dòng)載荷 | 8.3 | 11 | 16 | |
機(jī)體重量 | 5 | 5 | 5 | |
A | 5 | 5 | 5 | |
機(jī)體最大外型尺寸 | B | 235 | 280 | 325 |
C | 64 | 97 | 116 | |
L1(CM) | 80 | 80 | ||
L2(CM) | 80 | 120 | 120 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了