起重滑車
您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 重型滑車|船用滑車 > 起重滑車 >起重滑車 鐵滑車
發(fā)布時(shí)間:2015-04-18 14:57:05 來源:未知????點(diǎn)擊次數(shù):6
詳細(xì)介紹:
可定制各種軸承,粉末合金軸套,尼龍軸套,鋼軸套及各種滑車
起重滑車 鐵滑車參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 額定起重量 | 試驗(yàn)載荷 | 鋼絲繩直徑mm) | 輪槽直徑 | 機(jī)體重量 | |
(t) | (KN) | 適用 | 最大 | (mm) | (kg) | ||
單 輪 開 口 吊 鉤 鏈 環(huán) 型 滑 車 |
HQG(L)KI—0.5 | 0.5 | 8 | 6.2 | 7.7 | 71 | 1.75 |
HQG(L)KI—1 | 1 | 16 | 7.7 | 11 | 85 | 3.25 | |
HQG(L)KI—2 | 2 | 32 | 11 | 14 | 112 | 6 | |
HQG(L)KI—32 | 3.2 | 51.2 | 12.5 | 15.5 | 132 | 10.5 | |
HQG(L)KI—5 | 5 | 80 | 15.5 | 18.5 | 160 | 19 | |
HQG(L)KI—8 | 8 | 128 | 20 | 23 | 210 | 35.2 | |
HQG(L)KI—10 | 10 | 160 | 23 | 24.5 | 240 | 50.5 | |
HQG(L)KI—16 | 16 | 224 | 28 | 31 | 315 | 113.5 | |
HQG(L)KI—20 | 20 | 280 | 31 | 35 | 355 | 162.2 | |
兩 輪 吊 鉤 鏈 環(huán) 型 滑 車 |
HQG(L)2—1 | 1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 71 | 3.15 |
HQG(L)2—2 | 2 | 32 | 7.7 | 11 | 85 | 6 | |
HQG(L)2—32 | 3.2 | 51.2 | 11 | 14 | 112 | 11 | |
HQG(L)2—5 | 5 | 80 | 12.5 | 15.5 | 132 | 20 | |
HQG(L)2—8 | 8 | 128 | 15.5 | 18.5 | 160 | 35 | |
HQG(L)2—10 | 10 | 160 | 17 | 20 | 180 | 47 | |
HQG(L)2—16 | 16 | 224 | 23 | 24.5 | 240 | 75.2 | |
HQG(L)2—20 | 20 | 280 | 26 | 28 | 280 | 138.9 | |
HQG(L)2—32 | 32 | 448 | 31 | 35 | 355 | 237.5 | |
HQG(L)3—32 | 3.2 | 51.2 | 7.7 | 11 | 85 | 8.2 | |
3 輪 吊 鉤 鏈 環(huán) 型 滑 車 |
HQG(L)3—5 | 5 | 80 | 11 | 14 | 112 | 16.83 |
HQG(L)3—8 | 8 | 128 | 125 | 155 | 132 | 18 | |
HQG(L)3—10 | 10 | 160 | 155 | 185 | 160 | 47 | |
HQG(L)3—16 | 16 | 224 | 17 | 20 | 190 | 49.79 | |
HQG(L)3—20 | 20 | 280 | 20 | 23 | 210 | 69.59 | |
HQG3—32 | 32 | 448 | 26 | 28 | 280 | 187.8 | |
HQG3—50 | 50 | 700 | 31 | 35 | 355 | 360 | |
4 輪 吊 環(huán) 型 滑 主 |
HQD4—8 | 8 | 128 | 11 | 14 | 112 | 29.36 |
HOD4—10 | 10 | 160 | 12.5 | 15.5 | 132 | 41.46 | |
HQD4—16 | 16 | 224 | 15.5 | 18.5 | 160 | 76.23 | |
HOD4—20 | 20 | 280 | 17 | 20 | 180 | 84 | |
HQD4—32 | 32 | 448 | 23 | 24.5 | 240 | 196.23 | |
HQD4—50 | 50 | 700 | 28 | 31 | 315 | 347.9 | |
5 輪 吊 環(huán) 型 滑 車 |
HQD5—20 | 20 | 280 | 15.5 | 18.5 | 160 | 91.5 |
HQD5—32 | 32 | 448 | 20 | 23 | 280 | 303 | |
HQD5—50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
HQD5—80 | 80 | 1040 | 31 | 35 | 355 | 516.5 | |
6 輪 吊 環(huán) 型 滑 車 |
HQD6—32 | 32 | 448 | 17 | 20 | 180 | 122.73 |
HQD6—50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
HOD6—80 | 80 | 1040 | 28 | 31 | 315 | 507.3 | |
HQD6—100 | 100 | 1300 | 31 | 35 | 355 | 691.3 | |
HQD8—80 | 80 | 1040 | 26 | 28 | 280 | 530 | |
8 輪 吊 環(huán) 型 S 滑 車 |
HQD8—100 | 100 | 1300 | 28 | 31 | 315 | 653.5 |
HOD8—160 | 160 | 2080 | 31 | 35 | 355 | 1137.4 | |
HQD8—200 | 200 | 2500 | 34 | 38 | 400 | 1360 | |
HQD10—200 | 200 | 2500 | 31 | 35 | 355 | 1552 | |
10 輪 吊 環(huán) 型 滑 車 |
HQD10—200 | 200 | 2500 | 31 | 35 | 355 | 1552 |
HQD10—250 | 250 | 3125 | 34 | 38 | 400 | 2037 | |
HQD10—320 | 320 | 4000 | 40 | 43 | 450 | 2974 |