手拉葫蘆系列
您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 手拉葫蘆系列 >HS-C型系列手拉葫蘆
發(fā)布時(shí)間:2015-04-21 14:41:21 來源:未知????點(diǎn)擊次數(shù):6
詳細(xì)介紹:
HS—C型系列雙鴿手拉葫蘆是采用世界先進(jìn)技術(shù),根據(jù)先進(jìn)產(chǎn)品剖析對(duì)比,脫穎而出的新產(chǎn)品。
它保留了HS系列傳統(tǒng)葫蘆之優(yōu)點(diǎn),具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),機(jī)體別致等特點(diǎn)。
雙鴿手拉葫蘆堪與世界名牌相媲美。
型號(hào) | A1—09—1/2 | A1—09—1 | A1—09—11/2 | A1—09—2 | A1—09—3 | A1—09—5 | A1—09—10 | A1—09—20 | |
起重量(t) | O.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重重量(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
實(shí)驗(yàn)載荷(t) | O.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間最小距離(mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1(000 | |
滿載時(shí)手鏈拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重量行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | |
主要尺寸(mm) | B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
凈重Net(Kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
裝箱毛重(Kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
裝箱尺寸(長×寬×高) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×1g | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | |
起重高度每增加一米 所增加的重量(Kg) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19 |