壓制鋼絲繩索具
您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 成套吊裝索具 > 壓制鋼絲繩索具 >鋼絲繩壓制索具
發(fā)布時間:2015-04-21 11:49:54 來源:未知????點(diǎn)擊次數(shù):6
詳細(xì)介紹:
鋼絲繩壓制索具參數(shù):
訂貨號 | 鋼絲繩直徑 mm | 工作載荷 Ka | 繩套規(guī)格 mm |
CJY06 | 6 | 320 | 60*120 |
CJY08 | 8 | 560 | 80*160 |
CJY09 | 9 | 710 | 90*180 |
CJYlO | 10 | 880 | 100*200 |
CJYl2 | 12 | 1250 | 120*240 |
CJYl3 | 13 | 1500 | 130*260 |
CJYl4 | 14 | 1700 | 140*280 |
CJYl6 | 16 | 2200 | 160*320 |
CJYl8 | 18 | 2800 | 180*360 |
CJY20 | 20 | 3500 | 200*400 |
CJY22 | 22 | 4200 | 220*440 |
CJY24 | 24 | 5000 | 240*480 |
CJY26 | 26 | 6000 | 260*520 |
CJY28 | 28 | 7000 | 280*560 |
CJY30 | 30 | 8000 | 300*600 |
CJY32 | 32 | 9000 | 320*640 |
CJY36 | 36 | 11000 | 360*720 |
CJY40 | 40 | 14000 | 400*800 |
CJY44 | 44 | 17000 | 440*880 |
CJY48 | 48 | 20000 | 480*960 |
CJY52 | 52 | 24000 | 520*1040 |
CJY56 | 56 | 27500 | 560*1120 |
CJY60 | 60 | 30000 | 600*1200 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了